
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[laconfluenceonendiscute]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr]]></link>
	<description><![CDATA[laconfluenceonendiscute]]></description>
	<item>
		<title><![CDATA[Un nouveau  projet pour</br> La Confluence</br>]]></title>
		<description><![CDATA[En une proposition limpide (le quartier du marché, le champ, la transversale) les urbanistes de l'agence Herzog & de Meuron en collaboration avec le paysagiste Michel Desvigne, ont déjoué radicalement et avec simplicité les difficultés de la seconde phase d’aménagement de La Confluence.]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=226]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=226]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2010 10:33:08 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La transformation  Perrache</br> Sainte-Blandine</br> ]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Au d&eacute;but du XX&egrave;me si&egrave;cle, les premi&egrave;res habitations &agrave; bon march&eacute; (HBM) de Lyon ont &eacute;t&eacute; construites &agrave; La Confluence, aux c&ocirc;t&eacute;s de l&rsquo;habitat bourgeois caract&eacute;ristique de la Presqu&rsquo;ile. Aujourd&rsquo;hui, la Gare de Perrache et le centre d&rsquo;&eacute;changes forment une barri&egrave;re physique entre le nord et le sud.</p><a href="http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=227">Lire la suite</a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=227]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=227]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2010 10:32:48 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Qui va donner  Ã  La Confluence</br>  son nouveau visage ?</br>]]></title>
		<description><![CDATA[L’équipe Herzog & de Meuron associée au paysagiste Michel Desvigne a été retenue le 11 juin 2009 pour la deuxième phase du projet urbain. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs principales réalisations ?]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=228]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=228]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2010 10:32:22 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La Confluence,  sous le signe </br> du lien </br> et de la rupture</br>]]></title>
		<description><![CDATA[Atelier de concertation le 13.01.10]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=224]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=224]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2010 10:31:27 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ãco quartier :  La Confluence  </br>Ã  nouveau</br> rÃ©compensÃ©e</br>]]></title>
		<description><![CDATA[<p>La Confluence a d&eacute;croch&eacute; le prix &laquo; formes urbaines et densit&eacute; &raquo; du palmar&egrave;s des &eacute;co quartiers 2009. La distinction d&eacute;cern&eacute;e par Jean-Louis Borloo, qui intervient apr&egrave;s le prix europ&eacute;en Concerto en 2005, place La Confluence parmi les meilleurs projets fran&ccedil;ais.</p><a href="http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=233">Lire la suite</a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=233]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=233]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 15:43:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chiffres-clÃ©  de la deuxiÃ¨me </br>phase</br>]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Sur les 35 hectares de la seconde phase d&rsquo;am&eacute;nagement, on trouvera aussi bien des logements que des bureaux : c&rsquo;est l&rsquo;assurance que le quartier ne sera pas mort d&egrave;s 18H30. La pr&eacute;sence de commerces et d&rsquo;&eacute;quipements de proximit&eacute; participeront &agrave; l&rsquo;animation, et aideront ceux qui le souhaitent &agrave; abandonner le &laquo; r&eacute;flexe voiture &raquo; au quotidien.</p><a href="http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=231">Lire la suite</a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=231]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=231]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 15:37:57 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pour mettre fin  au tout-voiture,</br> on fait comment ?</br>]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Un quartier accessible ? Oui. O&ugrave; la voiture prenne la meilleure place ? Non. Ce point de vue a &eacute;t&eacute; martel&eacute; par les &nbsp;participants &agrave; la concertation depuis des mois. Le projet d&rsquo;am&eacute;nagement de La Confluence l&rsquo;a traduit en mesures g&eacute;n&eacute;rales et objectifs chiffr&eacute;s pour limiter le nombre de v&eacute;hicules &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du quartier tout en facilitant les acc&egrave;s au territoire.</p><a href="http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=230">Lire la suite</a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=230]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=230]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 15:36:40 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Le calendrier  de la deuxiÃ¨me</br> phase</br>]]></title>
		<description><![CDATA[<h6>Premier semestre 2010 :&nbsp;</h6>
<p>- Travaux de voirie<br />
- Prolongement de la rue Montrochet du cours Charlemagne au quai Perrache<br />
- Prolongement de la rue Smith de la rue Montrochet &agrave; la rue Casimir Perier.&nbsp;<br />
- D&eacute;marrage des travaux de la place centrale : r&eacute;alisation du parvis de la r&eacute;gion Rh&ocirc;ne Alpes.<br />
- D&eacute;construction d&rsquo;anciennes halles (non int&eacute;gr&eacute;es au projet urbain de la 2e phase).&nbsp;</p><a href="http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=232">Lire la suite</a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=232]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=232]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 15:36:00 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nord-Sud :  les liens se nouent</br>]]></title>
		<description><![CDATA[<p>Pour passer la &laquo; fronti&egrave;re &raquo; de Perrache, le territoire a men&eacute; de nombreux travaux :<br />
- Le passage du tramway sous les vo&ucirc;tes<br />
- La mise &agrave; une voie de la vo&ucirc;te Ouest, reliant la place Carnot et la place des Archives, doubl&eacute;e d&rsquo;une piste cyclable bi-directionnelle<br />
- Le raccordement du quai Rambaud au pont Kitchener<br />
- L&rsquo;am&eacute;nagement de la promenade de Sa&ocirc;ne</p>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=229]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=229]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 14:42:20 +0100]]></pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LâÃ©corÃ©novation Ã  Sainte-Blandine]]></title>
		<description><![CDATA[Obtenir d’excellentes performances énergétiques dans des bâtiments neufs, comme ceux des îlots ABC de La Confluence, est une prouesse technique réjouissante. Arriver au même résultat avec des bâtiments anciens, voilà une autre affaire ! Pourtant, la réduction de l’empreinte écologique du quartier, et du Grand Lyon, est à ce prix. 
]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=212]]></link>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/index.php?cat=0&rub=00&inc=articles&art=212]]></guid>
		<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2010 11:42:09 +0100]]></pubDate>
	</item>
<atom:link href="http://www.laconfluenceonendiscute.fr/site/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
</channel>
</rss>
